Periode: ons 6. januar – tir 12. januar
Nye tall kommer ons 20. januar
21078
Antall besøkende
2.35
Tid per besøk
621
Nye interessenter *
Tidligere perioder
Periode | Antall besøkende | Tid per besøk | Nye interessenter |
---|---|---|---|
30.12 - 05.01 | 19,965 | 1.72 | 561 |
23.12 - 29.12 | 20,766 | 1.31 | 608 |
16.12 - 22.12 | 18,418 | 2,12 | 558 |
09.12 - 15.12 | 18,608 | 2.21 | 650 |
02.12 - 08.12 | 21,468 | 1.87 | 417 |
25.11 - 01.12 | 20,153 | 2.32 | 429 |
18.11 - 24.11 | 21,221 | 2.28 | 363 |
11.11 - 17.11 | 21,140 | 2.30 | 407 |
04.11 - 10.11 | 17,410 | 2.70 | 324 |
28.10 - 03.11 | 15,719 | 2.92 | 356 |
21.10 - 27.10 | 17,424 | 2.71 | 390 |
14.10 - 20.10 | 20,807 | 2.83 | 294 |
07.10 - 13.10 | 18,252 | 2.44 | 341 |
30.09 - 06.10 | 15,834 | 2.88 | 261 |
23.09 - 29.09 | 17,925 | 2.16 | 359 |
16.09 - 22.09 | 17,484 | 1.72 | 319 |
09.09 - 15.09 | 17,367 | 2.18 | 403 |
02.09 - 08.09 | 16,636 | 2.16 | 435 |
26.08 - 01.09 | 17,301 | 2.21 | 531 |
19.08 - 25.08 | 16,073 | 2.36 | 624 |
12.08 - 18.08 | 12,983 | 2.41 | 530 |
05.08 - 11.08 | 14,766 | 2.34 | 755 |
29.07 - 04.08 | 14,239 | 2.09 | 590 |
22.07 - 28.07 | 15,056 | 1.84 | 705 |
15.07 - 21.07 | 16,393 | 1.83 | 793 |
08.07 - 14.07 | 18,190 | 1.98 | 910 |
01.07 - 07.07 | 23,111 | 2.21 | 600 |
24.06 - 30.06 | 18,343 | 2.15 | 350 |
17.06 - 23.06 | 16,346 | 2.11 | 286 |
10.06 - 16.06 | 17,714 | 2.22 | 205 |
03.06 - 09.06 | 23,278 | 2.49 | 516 |
27.05 - 02.06 | 16,422 | 1.89 | 391 |
20.05 - 26.05 | 19,421 | 1.83 | 363 |
13.05 - 19.05 | 16,954 | 2.03 | 401 |
06.05 - 12.05 | 16,360 | 2.29 | 485 |
29.04 - 05.05 | 16,375 | 1.68 | 477 |
22.04 - 28.04 | 14,243 | 1.91 | 354 |
15.04 - 21.04 | 13,783 | 1.89 | 487 |
08.04 - 14.04 | 9,449 | 1.73 | 291 |
01.04 - 07.04 | 10,295 | 1.73 | 274 |
25.03 - 31.03 | 11,051 | 1.67 | 281 |
18.03 - 24.03 | 9,357 | 1.67 | 281 |
11.03 - 17.03 | 13,844 | 1.66 | 321 |
04.03 - 10.03 | 18,591 | 1.89 | 531 |
Disse tallene viser aktivitet på rundt 350 nybygg-prosjektnettsider i denne perioden.
Oppdateringer vil skje hver torsdag og mandag så lenge unntakstilstanden i forbindelse med COVID-19 varer.
* Dette tallet baserer seg på ca. 85% av boligvelgerne.